Shoes | ||||
---|---|---|---|---|
Baby Shoe Size (0 - 12 Months) | ||||
US Size | EU Size | UK Size | Inches | CM |
0 | 15 | 0 | 3 1/8 | 7.9 |
1/2 | 16 | 0 | 3 1/4 | 8.3 |
1 | 16 | 1/2 | 3 1/2 | 8.9 |
1 1/2 | 17 | 1 | 3 5/8 | 9.2 |
2 | 17 | 1 | 3 3/4 | 9.5 |
2 1/2 | 18 | 1 1/2 | 4 | 10.2 |
3 | 18 | 2 | 4 1/8 | 10.5 |
3 1/2 | 19 | 2 1/2 | 4 1/4 | 10.8 |
4 | 19 | 3 | 4 1/2 | 11.4 |
Walker Shoe Size (12 - 24 Months) | ||||
---|---|---|---|---|
US Size | EU Size | UK Size | Inches | CM |
4 1/2 | 20 | 3 1/2 | 4 5/8 | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 4 3/4 | 12.1 |
5 1/2 | 21 | 4 1/2 | 5 | 12.7 |
6 | 22 | 5 | 5 1/8 | 13 |
6 1/2 | 22 | 5 1/2 | 5 1/4 | 13.7 |
7 | 23 | 6 | 5 1/2 | 14 |
Toddler Shoe Size (2 - 4 Years) | ||||
---|---|---|---|---|
US Size | EU Size | UK Size | Inches | CM |
7 1/2 | 24 | 6 1/2 | 5 5/8 | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 5 3/4 | 14.6 |
8 1/2 | 25 | 7 1/2 | 6 | 15.2 |
9 | 25 | 8 | 6 1/8 | 15.6 |
9 1/2 | 26 | 8 1/2 | 6 1/4 | 15.9 |
10 | 27 | 9 | 6 1/2 | 16.5 |
10 1/2 | 27 | 9 1/2 | 6 5/8 | 16.8 |
11 | 28 | 10 | 6 3/4 | 17.1 |
11 1/2 | 29 | 10 1/2 | 7 | 17.8 |
12 | 30 | 11 | 7 1/8 | 18.1 |
Little Kid Shoe Size (4 - 8 Years) | ||||
---|---|---|---|---|
US Size | EU Size | UK Size | Inches | CM |
12 1/2 | 30 | 11 1/2 | 7 1/4 | 18.4 |
13 | 31 | 12 | 7 1/2 | 19.1 |
13 1/2 | 31 | 12 1/2 | 7 5/8 | 19.4 |
1 | 32 | 13 | 7 3/4 | 19.7 |
1 1/2 | 33 | 13 1/2 | 8 | 20.3 |
2 | 33 | 1 | 8 1/8 | 20.6 |
2 1/2 | 34 | 1 1/2 | 8 1/4 | 21 |
3 | 34 | 2 | 8 1/2 | 21.6 |
Big Kid Shoe Size (8 - 12 Years) | ||||
---|---|---|---|---|
US Size | EU Size | UK Size | Inches | CM |
3 1/2 | 35 | 2 1/2 | 8 5/8 | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 8 3/4 | 22.2 |
4 1/2 | 36 | 3 1/2 | 9 | 22.9 |
5 | 37 | 4 | 9 1/8 | 23.2 |
5 1/2 | 37 | 4 1/2 | 9 1/4 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 9 1/2 | 24.1 |
6 1/2 | 38 | 5 1/2 | 9 5/8 | 24.4 |
7 | 39 | 6 | 9 3/4 | 24.8 |
Puma Shoes | ||||
---|---|---|---|---|
US Boys | US Girls | UK/Australia | French | European |
13 | - | 12 | 31 | 18 |
1 | - | 13 | 32 | 19 |
1.5 | - | 13.5 | 32.5 | 19.5 |
2 | - | 1 | 33 | 20 |
2.5 | 4 | 1.5 | 34 | 20.5 |
3 | 4.5 | 2 | 34.5 | 21 |
3.5 | 5 | 2.5 | 35 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
Puma Baby Shoes | |||
---|---|---|---|
US | UK/Australia | French | European |
3 | 2 | 18 | 8 |
4 | 3 | 19 | 9 |
5 | 4 | 20 | 10 |
5.5 | 4.5 | 21 | 10.5 |
6 | 5 | 22 | 11 |
7 | 6 | 23 | 12 |
8 | 7 | 24 | 13 |
9 | 8 | 25 | 14 |
9.5 | 8.5 | 26 | 14.5 |
10 | 9 | 27 | 15 |
11 | 10 | 28 | 16 |
12 | 11 | 29 | 17 |
12.5 | 11.5 | 30 | 17.5 |
Tutu Couture | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tutus | |||||
Size | XS | S | M | L | XL |
Ages | 0-12 months | 1-2 years | 2-4 years | 5-7 years | 8-10 years |
Waist in cm | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 51 | 56 |
length in cm | 20 | 23 | 33 | 35.5 | 38 |
Pettiskirt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL | Teen |
Ages | 0-12 months | 1-3 years | 4-6 years | 7-10 years | 11-13 years | 14-15 years |
Waist in cm | 35.5 | 35.5 | 38 | 48 | 51 | 56 |
length in cm | 20 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 43 |
Kids Clothes | |
---|---|
CM | Years |
86-92 | 2-3 |
98-104 | 4-5 |
110-116 | 6-7 |
122-128 | 8-9 |
134-140 | 10-11 |
146-152 | 12 |
158-164 | 14-16 |
Toddlers Sizing | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | 2T | 3T | 4T | 5T |
HEIGHT (iN) | 84 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 107 - 113 |
WEIGHT (LBS) | 12 - 13 | 13 - 14.5 | 14.5 - 16.5 | 17 - 19 |
AGE (YRS) | 1½ - 2 | 2 | 2 | 4 |
Nike Clothing | ||||
---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
Approx. Age (years) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 |
Height cm | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
Jelly the Pug | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Length (cm) * From high point of shoulder to the bottom hem | Chest (cm) | Shoulder (cm) * Shoulder strap length | Skirt (cm) * Upper skirt length | Skirt (cm) * Lower skirt length |
12 months | 46 | 25 | 20 | 31 | 38 |
18 months | 53 | 28 | 20 | 39 | 46 |
24 months | 56 | 29 | 22 | 41 | 48 |
2T | 56 | 29 | 22 | 41 | 48 |
3T | 60 | 30 | 23 | 44 | 51 |
4T | 61 | 32 | 23 | 45 | 52 |
4 | 61 | 32 | 23 | 45 | 52 |
5 | 63 | 33 | 25 | 46 | 53 |
6 | 66 | 34 | 28 | 48 | 55 |
6x | 70 | 34 | 30 | 50 | 57 |
7 | 70 | 34 | 30 | 50 | 57 |
8 | 72 | 36 | 33 | 50 | 57 |
10 | 76 | 37 | 36 | 51 | 61 |